Elenco ammessi alle audizioni – clarinetti
I candidati per lo strumento del clarinetto dovranno presentarsi il 19 giugno, alle ore 9.00.
| 1 | Algieri Francesco |
| 2 | Bertuccio Francesco |
| 3 | Bungaro Cosimo |
| 4 | Casci Sofia |
| 5 | Cannuli Francesco |
| 6 | Castegnaro Davide |
| 7 | Ceravolo Marco |
| 8 | Clemente Mariangela |
| 9 | Colacino Giuseppe |
| 10 | Coschignano Alessandra |
| 11 | Costantini Christian |
| 12 | Delfine Francesco |
| 13 | Deriu Maria Laura |
| 14 | Di Noia Rita |
| 15 | Esposto Maria Pia |
| 16 | Falco Giuseppina |
| 17 | Falcone Isabella Eugenia |
| 18 | Fedele Davide |
| 19 | Ferrazzo Rosario |
| 20 | Fiorentino Daniela |
| 21 | Goffredo Miriam |
| 22 | Iacovelli Pietro |
| 23 | Iacovino Nicola |
| 24 | Ieni Antonino |
| 25 | Lacanfora Cosma |
| 26 | Latronico Mario |
| 27 | Liuzzi Mattia |
| 28 | Lonardo Gianmarco |
| 29 | Lupi Valeria |
| 30 | Margaritelli Giacomo |
| 31 | Mangino Damiano |
| 32 | Misano Antonio |
| 33 | Mulas Emilia |
| 34 | Navisse Roberto |
| 35 | Nicolaci Marta |
| 36 | Nicolaci Michele |
| 37 | Pasqualone Fortunato |
| 38 | Pinto Gianfranco |
| 39 | Quaranta Stefano |
| 40 | Rizzo Luca |
| 41 | Ruggiero Veronica |
| 42 | Sigismondo Paolo |
| 43 | Sorrentino Anna |
| 44 | Tassone Francesco |
| 45 | Testa Erasmo |
| 46 | Tonolli Luca |
| 47 | Tuccitto Sebastiano |
| 48 | Vece Andrea |
